第19届国际足联世界杯 · 6月11日-7月11日 · 南非9座城市
2010年南非世界杯是首次在非洲大陆举办的世界杯足球赛,共有32支球队参加,比赛在南非9个城市的10座球场进行。本届世界杯共有64场比赛,打进145球,场均2.27球。西班牙队在决赛中1-0击败荷兰队,历史上首次夺得世界杯冠军。
举办时间:2010年6月11日至7月11日
举办国家:南非
参赛球队:32支(来自6大洲)
比赛场次:64场
总进球数:145球
冠军:西班牙 🇪🇸
亚军:荷兰 🇳🇱
季军:德国 🇩🇪
32支球队分为8个小组,每组4队进行单循环比赛,各组前两名晋级16强。
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月11日 | 南非 vs 墨西哥 | 1-1 |
| 6月11日 | 乌拉圭 vs 法国 | 0-0 |
| 6月16日 | 南非 vs 乌拉圭 | 0-3 |
| 6月17日 | 法国 vs 墨西哥 | 0-2 |
| 6月22日 | 墨西哥 vs 乌拉圭 | 0-1 |
| 6月22日 | 法国 vs 南非 | 1-2 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月12日 | 韩国 vs 希腊 | 2-0 |
| 6月12日 | 阿根廷 vs 尼日利亚 | 1-0 |
| 6月17日 | 阿根廷 vs 韩国 | 4-1 |
| 6月17日 | 希腊 vs 尼日利亚 | 2-1 |
| 6月22日 | 尼日利亚 vs 韩国 | 2-2 |
| 6月22日 | 希腊 vs 阿根廷 | 0-2 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月12日 | 英格兰 vs 美国 | 1-1 |
| 6月13日 | 阿尔及利亚 vs 斯洛文尼亚 | 0-1 |
| 6月18日 | 斯洛文尼亚 vs 美国 | 2-2 |
| 6月18日 | 英格兰 vs 阿尔及利亚 | 0-0 |
| 6月23日 | 斯洛文尼亚 vs 英格兰 | 0-1 |
| 6月23日 | 美国 vs 阿尔及利亚 | 1-0 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月13日 | 塞尔维亚 vs 加纳 | 0-1 |
| 6月13日 | 德国 vs 澳大利亚 | 4-0 |
| 6月18日 | 德国 vs 塞尔维亚 | 0-1 |
| 6月19日 | 加纳 vs 澳大利亚 | 1-1 |
| 6月23日 | 加纳 vs 德国 | 0-1 |
| 6月23日 | 澳大利亚 vs 塞尔维亚 | 2-1 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月14日 | 荷兰 vs 丹麦 | 2-0 |
| 6月14日 | 日本 vs 喀麦隆 | 1-0 |
| 6月19日 | 荷兰 vs 日本 | 1-0 |
| 6月19日 | 喀麦隆 vs 丹麦 | 1-2 |
| 6月24日 | 丹麦 vs 日本 | 1-3 |
| 6月24日 | 喀麦隆 vs 荷兰 | 1-2 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月14日 | 意大利 vs 巴拉圭 | 1-1 |
| 6月15日 | 新西兰 vs 斯洛伐克 | 1-1 |
| 6月20日 | 斯洛伐克 vs 巴拉圭 | 0-2 |
| 6月20日 | 意大利 vs 新西兰 | 1-1 |
| 6月24日 | 斯洛伐克 vs 意大利 | 3-2 |
| 6月24日 | 巴拉圭 vs 新西兰 | 0-0 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月15日 | 科特迪瓦 vs 葡萄牙 | 0-0 |
| 6月15日 | 巴西 vs 朝鲜 | 2-1 |
| 6月20日 | 巴西 vs 科特迪瓦 | 3-1 |
| 6月21日 | 葡萄牙 vs 朝鲜 | 7-0 |
| 6月25日 | 葡萄牙 vs 巴西 | 0-0 |
| 6月25日 | 朝鲜 vs 科特迪瓦 | 0-3 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月16日 | 洪都拉斯 vs 智利 | 0-1 |
| 6月16日 | 西班牙 vs 瑞士 | 0-1 |
| 6月21日 | 智利 vs 瑞士 | 1-0 |
| 6月21日 | 西班牙 vs 洪都拉斯 | 2-0 |
| 6月25日 | 智利 vs 西班牙 | 1-2 |
| 6月25日 | 瑞士 vs 洪都拉斯 | 0-0 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月26日 | 乌拉圭 vs 韩国 | 2-1 |
| 6月26日 | 美国 vs 加纳 | 1-2 |
| 6月27日 | 德国 vs 英格兰 | 4-1 |
| 6月27日 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 3-1 |
| 6月28日 | 荷兰 vs 斯洛伐克 | 2-1 |
| 6月28日 | 巴西 vs 智利 | 3-0 |
| 6月29日 | 巴拉圭 vs 日本 | 0-0(5-3点) |
| 6月29日 | 西班牙 vs 葡萄牙 | 1-0 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 7月2日 | 荷兰 vs 巴西 | 2-1 |
| 7月2日 | 乌拉圭 vs 加纳 | 1-1(4-2点) |
| 7月3日 | 阿根廷 vs 德国 | 0-4 |
| 7月3日 | 巴拉圭 vs 西班牙 | 0-1 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 7月6日 | 乌拉圭 vs 荷兰 | 2-3 |
| 7月7日 | 德国 vs 西班牙 | 0-1 |
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 7月10日 | 乌拉圭 vs 德国 | 2-3 |
这是一场被誉为"最丑陋的世界杯决赛"的比赛,双方在90分钟内均未能破门。加时赛第116分钟,伊涅斯塔接法布雷加斯传球,凌空抽射打入绝杀进球,帮助西班牙1-0击败荷兰,历史上首次捧起大力神杯!
比分:西班牙 1-0 荷兰
进球:伊涅斯塔(第116分钟)
黄牌:海廷加(红牌)、德容
观众人数:84,490人
最佳球员:迭戈·弗兰(乌拉圭)
小组赛:胜瑞士、洪都拉斯、智利 → 16强胜葡萄牙 → 8强胜巴拉圭 → 半决赛胜德国 → 决赛胜荷兰
小组赛:胜丹麦、日本、喀麦隆 → 16强胜斯洛伐克 → 8强胜巴西 → 半决赛胜乌拉圭 → 决赛负西班牙
小组赛:胜澳大利亚、加纳、塞尔维亚 → 16强胜英格兰 → 8强胜阿根廷 → 半决赛负西班牙 → 三四名胜乌拉圭
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 托马斯·穆勒 | 德国 | 5球 |
| 2 | 大卫·比利亚 | 西班牙 | 5球 |
| 3 | 韦斯利·斯内德 | 荷兰 | 5球 |
| 4 | 迭戈·弗兰 | 乌拉圭 | 5球 |
| 5 | 冈崎慎司 | 日本 | 4球 |
| 6 | 阿萨莫阿·吉安 | 加纳 | 3球 |
| 7 | 路易斯·苏亚雷斯 | 乌拉圭 | 3球 |
| 8 | 兰登·多诺万 | 美国 | 3球 |
| 9 | 卡洛斯·特维斯 | 阿根廷 | 3球 |
| 10 | 罗比尼奥 | 巴西 | 3球 |
迭戈·弗兰(乌拉圭)
托马斯·穆勒(德国)
伊克尔·卡西利亚斯(西班牙)
托马斯·穆勒(德国)
西班牙队
葡萄牙队
本届世界杯在南非9个城市的10座球场举行: